Kampung Yatu Raharja

Dist Arso Barat, Kab. Keerom
Prov. Papua

Loading

Kampung Yatu Raharja

Hari Libur Nasional

Hari Buruh Internasional / Pekerja

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Kampung Yatu Raharja Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom Provinsi Papua

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kampung Yatu Raharja, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kampung Yatu Raharja, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 872 31,79% 457 16,66% 415 15,13%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 333 12,14% 3 0,11% 330 12,03%
3 PELAJAR/MAHASISWA 415 15,13% 221 8,06% 194 7,07%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 75 2,73% 41 1,49% 34 1,24%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 32 1,17% 30 1,09% 2 0,07%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 26 0,95% 24 0,87% 2 0,07%
8 PERDAGANGAN 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 513 18,70% 320 11,67% 193 7,04%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 96 3,50% 71 2,59% 25 0,91%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 19 0,69% 6 0,22% 13 0,47%
19 BURUH HARIAN LEPAS 4 0,15% 4 0,15% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,15% 4 0,15% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 9 0,33% 3 0,11% 6 0,22%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
74 PERAWAT 4 0,15% 1 0,04% 3 0,11%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,29% 8 0,29% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 7 0,26% 5 0,18% 2 0,07%
85 PERANGKAT DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
88 WIRASWASTA 303 11,05% 245 8,93% 58 2,11%
89 LAINNYA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
JUMLAH 2.734 99,67% 1.454 53,01% 1.280 46,66%
BELUM MENGISI 9 0,33% 6 0,22% 2 0,07%
TOTAL 2.743 99,96% 1.460 53,23% 1.282 46,74%
Diperbarui : 13 Februari 2025 23:39:37

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Kampung

Kepala Kampung

IMBANG WARSIMAN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Kampung

M. IMANNUDDIN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

Edmardyanus Taplo

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

PONIJAH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Pembangunan-

PUJI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Pemerintahan

RAHMAT M. SYAMSUN

Tidak Ada di Kantor

Operator Kampung

KAL BADRI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

11

Surat

Tahun Lalu

27

Surat

Total

102

Surat

Transparansi Anggaran

APBK 2022 Pelaksanaan

Pendapatan Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.685.391.498,00Rp. 1.685.391.498,00

100%

Belanja Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.685.391.498,00Rp. 1.685.391.498,00

100%

APBK 2022 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.095.820.000,00Rp. 1.095.820.000,00

100%

Alokasi Dana Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 589.571.498,00Rp. 589.571.498,00

100%

APBK 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 587.746.498,00Rp. 587.746.498,00

100%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 291.015.400,00Rp. 291.015.400,00

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 45.600.000,00Rp. 45.600.000,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 234.164.000,00Rp. 234.164.000,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 526.865.600,00Rp. 526.865.600,00

100%
Pemerintah Kampung

IMBANG WARSIMAN

Kepala Kampung


Tidak Ada di Kantor

M. IMANNUDDIN

Sekretaris Kampung
Tidak Ada di Kantor

Edmardyanus Taplo

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

PONIJAH

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

PUJI

Kaur Pembangunan-
Tidak Ada di Kantor

RAHMAT M. SYAMSUN

Kaur Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

KAL BADRI

Operator Kampung
Tidak Ada di Kantor