Kampung Yatu Raharja

Dist Arso Barat, Kab. Keerom
Prov. Papua

Loading

Kampung Yatu Raharja

Hari Libur Nasional

Isra Mikraj Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Kampung Yatu Raharja Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom Provinsi Papua

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Kampung Yatu Raharja
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Kampung Yatu Raharja
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 831 31,38% 437 16,50% 394 14,88%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 318 12,01% 3 0,11% 315 11,90%
3 PELAJAR/MAHASISWA 409 15,45% 216 8,16% 193 7,29%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 75 2,83% 41 1,55% 34 1,28%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 31 1,17% 29 1,10% 2 0,08%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 24 0,91% 22 0,83% 2 0,08%
8 PERDAGANGAN 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 505 19,07% 313 11,82% 192 7,25%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 88 3,32% 67 2,53% 21 0,79%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 19 0,72% 6 0,23% 13 0,49%
19 BURUH HARIAN LEPAS 4 0,15% 4 0,15% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,15% 4 0,15% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 7 0,26% 3 0,11% 4 0,15%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
74 PERAWAT 4 0,15% 1 0,04% 3 0,11%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,30% 8 0,30% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 7 0,26% 5 0,19% 2 0,08%
85 PERANGKAT DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
88 WIRASWASTA 292 11,03% 236 8,91% 56 2,11%
89 LAINNYA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
JUMLAH 2.639 99,66% 1.405 53,06% 1.234 46,60%
BELUM MENGISI 9 0,34% 6 0,23% 2 0,08%
TOTAL 2.648 99,96% 1.411 53,29% 1.236 46,68%
Diperbarui : 22 April 2024 10:13:27

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Kampung

Kepala Kampung

IMBANG WARSIMAN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Kampung

M. IMANNUDDIN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

Edmardyanus Taplo

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

PONIJAH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Pembangunan-

PUJI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Pemerintahan

RAHMAT M. SYAMSUN

Tidak Ada di Kantor

Operator Kampung

KAL BADRI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

27

Surat

Total

91

Surat

Transparansi Anggaran

APBK 2022 Pelaksanaan

Pendapatan Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.685.391.498,00Rp. 1.685.391.498,00

100%

Belanja Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.685.391.498,00Rp. 1.685.391.498,00

100%

APBK 2022 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.095.820.000,00Rp. 1.095.820.000,00

100%

Alokasi Dana Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 589.571.498,00Rp. 589.571.498,00

100%

APBK 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 587.746.498,00Rp. 587.746.498,00

100%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 291.015.400,00Rp. 291.015.400,00

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 45.600.000,00Rp. 45.600.000,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 234.164.000,00Rp. 234.164.000,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 526.865.600,00Rp. 526.865.600,00

100%
Pemerintah Kampung

IMBANG WARSIMAN

Kepala Kampung


Tidak Ada di Kantor

M. IMANNUDDIN

Sekretaris Kampung
Tidak Ada di Kantor

Edmardyanus Taplo

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

PONIJAH

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

PUJI

Kaur Pembangunan-
Tidak Ada di Kantor

RAHMAT M. SYAMSUN

Kaur Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

KAL BADRI

Operator Kampung
Tidak Ada di Kantor